- 主要技術參數(shù)
- 應用行業(yè)
- 視頻中心
機型 | SGS-1512 | SGS-2012 | SGS-2512 | SGS-3012 | SGS-4012 |
AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | |
工作臺面積 (寬 x 長) | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 1300x1600 | 1300x2100 | 1300x2600 | 1300x3100 | 1300x4100 |
工作臺左右最大行程 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 |
雙柱間距離 | 1600 | ||||
工作臺面與主軸中心最大距離 | 950 | ||||
工作臺左右速度 | 5-25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前后每次進刀量 (60HZ) | 0-25 | ||||
上下進刀最小單位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||
前后手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | AHD:0.02(0.001") | ||||
PNC:0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | |||||
左右行程調(diào)整距離 | 200~1700 | 200~2200 | 200~2700 | 200~3200 | 200~4200 |
前后行程調(diào)整距離 | 50~1400 | ||||
主軸馬達 | 20HPx4P *30HPx4P | ||||
油壓泵馬達 | 15HPx6P | 20HPx6P | |||
前后馬達 | PNC:AC SERVO | ||||
上下馬達 | PNC:AC SERVO | ||||
砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內(nèi)徑) | 510x50x127 *510x75x203.2 | ||||
主軸速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
沖水泵流量 | 90 L / min | ||||
工作臺最大荷重 | 3000 kgs | 4000 kgs | 5000 kgs | 6000 kgs | 8000 kgs |
機器重量 | 20000 kgs | 23000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 35000 kgs |
規(guī)格表里,前方有*記號者,為特別規(guī)格。 | |||||
為使產(chǎn)品改良和創(chuàng)新,本公司保有權(quán)利,隨時變更規(guī)格、機構(gòu)與設計,恕不另行通知或負任何責任。 |
向輝多年來服務于國內(nèi)外機床廠商及各種平板研磨用戶,感謝使用臺灣向輝導軌磨床客戶 (排名不分先后)
臺灣隆升 臺灣協(xié)鴻 臺灣東臺精機 昆山油機 臺灣高茂
臺灣龍澤 上海斌盛 東莞臺一盈拓 江蘇潤德 臺灣建偉
臺灣油機 江蘇德瑞加 常州永進機床 蘇州群基 泉州隆盛
杭州友佳 臺灣冠龍 天津長榮印刷 廈門精合 臺灣鴻鑫
南通國盛 臺灣程泰 土耳其斯賓納 臺灣德賢 臺灣元榮
東莞鴻昌 東莞上鋒 福建威諾機床 臺灣永慶 江蘇建一
漳州東剛寧波天瑞 邢臺昌興機械 東莞遠科 浙江凱達